VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,574,828,380 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,353.19 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,785,494.8 GB  590,429,631
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,567,463.5 GB  5,311,631,067
3 Russian Federation  88,152,922.4 GB  1,390,453,335
4 Japan  68,029,435.3 GB  699,107,448
5 United States  52,927,966.3 GB  1,106,674,009
6 Taiwan  50,590,727.8 GB  790,956,284
7 France  46,208,012.2 GB  590,741,764
8 Indonesia  38,438,456.9 GB  891,477,830
9 India  35,985,655.0 GB  771,169,452
10 China  29,537,325.4 GB  771,858,960
11 Viet Nam  29,527,114.5 GB  498,396,809
12 Thailand  19,511,093.8 GB  345,673,901
13 United Arab Emirates  15,646,769.1 GB  517,559,978
14 Hong Kong  14,687,177.0 GB  237,698,308
15 Myanmar  13,009,485.4 GB  224,783,480
16 Philippines  12,883,929.7 GB  317,741,385
17 Malaysia  11,874,436.8 GB  140,094,512
18 Turkmenistan  11,677,462.8 GB  154,745,466
19 Bangladesh  9,479,323.1 GB  387,376,276
20 Ukraine  9,346,656.1 GB  535,407,379
21 Canada  8,085,953.9 GB  82,560,959
22 Saudi Arabia  7,966,574.4 GB  108,608,385
23 Germany  7,859,731.0 GB  244,169,678
24 Turkey  6,730,868.4 GB  98,500,581
25 Singapore  6,669,786.3 GB  408,516,508
26 Iraq  5,664,523.6 GB  224,878,111
27 Australia  5,591,575.9 GB  113,337,326
28 Brazil  5,301,643.5 GB  1,375,879,720
29 United Kingdom  5,239,365.1 GB  127,176,417
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,569.9 GB  73,729,865
31 Pakistan  4,376,028.2 GB  104,726,563
32 Nigeria  3,729,444.2 GB  444,075,422
33 Cambodia  3,196,177.6 GB  92,449,966
34 Argentina  3,087,376.3 GB  48,646,533
35 Kenya  3,052,506.0 GB  183,090,451
36 Mexico  2,470,851.3 GB  43,893,479
37 Oman  2,036,695.6 GB  36,623,731
38 Spain  2,002,409.2 GB  22,538,326
39 Netherlands  1,916,672.9 GB  51,905,947
40 Armenia  1,456,713.8 GB  4,881,297
41 Egypt  1,363,948.4 GB  37,615,252
42 Qatar  1,347,485.3 GB  19,036,613
43 Algeria  1,345,547.3 GB  37,018,115
44 Nepal  1,327,853.0 GB  19,692,992
45 Syrian Arab Republic  1,293,975.8 GB  235,466,744
46 Jordan  1,277,139.9 GB  25,352,747
47 Italy  1,230,755.3 GB  14,973,664
48 Somalia  1,221,966.7 GB  54,176,101
49 Kyrgyzstan  1,156,907.4 GB  12,926,470
50 New Zealand  1,133,185.7 GB  15,043,942
51 Sudan  1,092,546.4 GB  40,459,681
52 Macau  1,052,692.7 GB  19,038,084
53 Kazakhstan  1,036,971.9 GB  15,139,048
54 Colombia  1,030,692.1 GB  19,732,285
55 Sweden  998,834.7 GB  17,647,254
56 Ghana  953,449.6 GB  56,234,372
57 Austria  928,902.5 GB  14,603,561
58 Cote D'ivoire  924,760.6 GB  11,629,616
59 Venezuela  859,525.3 GB  25,908,361
60 Belarus  829,985.6 GB  21,773,495
61 Chile  821,671.3 GB  14,145,303
62 Romania  786,710.1 GB  13,754,447
63 Peru  771,926.6 GB  10,612,833
64 Ethiopia  752,981.3 GB  39,049,363
65 Mongolia  695,677.6 GB  11,304,935
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,742.2 GB  19,199,794
67 Kuwait  676,530.2 GB  10,414,998
68 Morocco  651,294.7 GB  25,279,189
69 Poland  634,684.9 GB  8,944,914
70 Gabon  606,653.5 GB  5,291,511
71 Azerbaijan  595,902.9 GB  10,533,961
72 Yemen  594,573.5 GB  20,191,359
73 Latvia  589,273.0 GB  3,010,353
74 Ecuador  571,868.4 GB  53,645,229
75 Norway  544,441.5 GB  4,707,733
76 Switzerland  519,267.2 GB  37,157,608
77 Palestinian Territory Occupied  500,151.5 GB  12,393,201
78 Belgium  474,189.2 GB  6,361,884
79 South Africa  463,602.3 GB  17,093,843
80 Finland  438,399.0 GB  3,909,714
81 Tanzania United Republic of  425,930.9 GB  10,790,457
82 Afghanistan  421,662.0 GB  15,628,538
83 Israel  404,524.8 GB  9,155,722
84 Uganda  377,964.0 GB  19,163,973
85 Portugal  371,177.4 GB  5,852,433
86 Denmark  331,457.2 GB  3,039,856
87 Lithuania  322,458.7 GB  4,065,814
88 Hungary  321,914.0 GB  4,856,649
89 Czech Republic  320,022.9 GB  4,941,156
90 Georgia  295,827.8 GB  3,547,963
91 Guinea  281,648.0 GB  8,613,938
92 Greece  266,554.7 GB  3,750,752
93 Sri Lanka  259,173.6 GB  6,587,997
94 Bahrain  226,165.6 GB  3,659,477
95 Tunisia  217,629.4 GB  6,074,433
96 Dominican Republic  214,391.4 GB  6,944,711
97 Brunei Darussalam  213,452.1 GB  1,604,985
98 Bulgaria  211,414.8 GB  4,116,873
99 Guatemala  204,743.4 GB  4,402,247
100 Lebanon  203,036.5 GB  9,025,059
101 Uzbekistan  202,716.5 GB  4,110,131
102 Serbia  199,428.8 GB  3,542,489
103 Panama  187,009.9 GB  5,085,383
104 Bolivia  183,687.6 GB  3,232,506
105 Djibouti  163,351.9 GB  4,258,185
106 Paraguay  158,643.3 GB  2,095,233
107 Ireland  136,830.7 GB  1,951,520
108 Slovenia  132,820.4 GB  1,546,437
109 Costa Rica  115,890.2 GB  1,790,908
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,301.3 GB  1,152,808
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.1 GB  1,235,356
112 Moldova Republic of  107,093.2 GB  2,735,889
113 Cuba  105,404.1 GB  2,773,516
114 Albania  104,479.7 GB  2,346,727
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.9 GB  935,582
116 Mauritius  99,435.6 GB  1,329,800
117 Jamaica  92,200.4 GB  2,094,618
118 Bhutan  81,382.1 GB  1,685,839
119 Estonia  81,173.2 GB  1,055,868
120 Uruguay  78,326.4 GB  1,152,693
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,759
122 Honduras  61,182.6 GB  1,411,980
123 Benin  60,610.3 GB  7,039,177
124 Antigua and Barbuda  59,169.3 GB  1,624,124
125 Rwanda  56,311.2 GB  1,748,895
126 Cyprus  55,584.4 GB  7,559,839
127 Togo  53,948.0 GB  1,417,837
128 Maldives  52,935.3 GB  908,658
129 Senegal  52,786.9 GB  1,977,774
130 Guam  51,400.8 GB  985,448
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,178
132 Trinidad and Tobago  42,146.4 GB  643,093
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,201
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,051.4 GB  3,232,111
136 Timor-leste  34,089.8 GB  743,401
137 Mozambique  33,571.9 GB  2,496,175
138 El Salvador  33,303.1 GB  876,101
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,984
141 Madagascar  28,751.7 GB  756,757
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.4 GB  505,581
144 Puerto Rico  25,946.4 GB  677,875
145 Tajikistan  25,487.5 GB  1,219,565
146 Iceland  25,443.7 GB  765,500
147 Namibia  25,340.0 GB  751,868
148 Palau  24,289.4 GB  191,415
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,506
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.4 GB  1,468,211
152 Chad  21,571.5 GB  4,516,324
153 Angola  20,963.1 GB  790,282
154 Mali  18,526.5 GB  1,071,434
155 Burkina Faso  18,417.0 GB  1,579,386
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,227
157 Mauritania  17,790.4 GB  535,217
158 Montenegro  17,762.3 GB  371,805
159 Zambia  16,478.3 GB  662,699
160 Zimbabwe  16,094.6 GB  2,284,881
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,451
162 Guyana  14,271.5 GB  303,444
163 Malawi  13,336.1 GB  192,240
164 Papua New Guinea  13,148.7 GB  197,526
165 Suriname  11,359.6 GB  312,365
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,785
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,491.4 GB  192,925
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,024.0 GB  134,604
176 Liberia  6,592.0 GB  552,157
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,970
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,422
179 Vanuatu  5,543.0 GB  277,507
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.6 GB  76,104
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,683
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.6 GB  136,836
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,852
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.8 GB  85,969
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Burundi  1,973.5 GB  196,910
200 Niger  1,973.3 GB  142,605
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.6 GB  30,204
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,220
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.7 GB  30,665
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4