VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,575,257,403 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,374.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,788,676.3 GB  590,445,463
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,568,138.6 GB  5,311,644,423
3 Russian Federation  88,154,624.1 GB  1,390,458,346
4 Japan  68,031,530.7 GB  699,122,862
5 United States  52,929,111.7 GB  1,106,798,175
6 Taiwan  50,591,733.5 GB  790,963,396
7 France  46,208,506.9 GB  590,750,210
8 Indonesia  38,439,148.0 GB  891,485,779
9 India  35,986,812.4 GB  771,180,975
10 China  29,537,563.3 GB  771,862,508
11 Viet Nam  29,528,034.9 GB  498,407,839
12 Thailand  19,511,626.2 GB  345,676,788
13 United Arab Emirates  15,646,959.0 GB  517,563,211
14 Hong Kong  14,687,401.3 GB  237,707,436
15 Myanmar  13,009,979.7 GB  224,785,143
16 Philippines  12,884,180.3 GB  317,743,743
17 Malaysia  11,874,710.3 GB  140,097,013
18 Turkmenistan  11,678,169.1 GB  154,748,178
19 Bangladesh  9,479,376.5 GB  387,376,899
20 Ukraine  9,346,824.6 GB  535,418,118
21 Canada  8,086,042.4 GB  82,563,637
22 Saudi Arabia  7,966,745.7 GB  108,610,090
23 Germany  7,859,838.6 GB  244,185,133
24 Turkey  6,730,994.6 GB  98,502,025
25 Singapore  6,669,863.5 GB  408,523,387
26 Iraq  5,664,570.0 GB  224,879,758
27 Australia  5,591,831.3 GB  113,339,904
28 Brazil  5,301,808.0 GB  1,375,900,483
29 United Kingdom  5,239,471.8 GB  127,187,439
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,744.0 GB  73,731,560
31 Pakistan  4,376,153.4 GB  104,728,385
32 Nigeria  3,729,630.9 GB  444,093,882
33 Cambodia  3,196,304.3 GB  92,451,094
34 Argentina  3,088,206.1 GB  48,666,186
35 Kenya  3,052,528.8 GB  183,091,064
36 Mexico  2,470,872.4 GB  43,893,828
37 Oman  2,036,798.3 GB  36,624,843
38 Spain  2,002,493.8 GB  22,540,921
39 Netherlands  1,916,711.7 GB  51,909,771
40 Armenia  1,456,722.0 GB  4,881,379
41 Egypt  1,363,980.4 GB  37,615,922
42 Qatar  1,347,524.6 GB  19,036,867
43 Algeria  1,345,611.4 GB  37,019,181
44 Nepal  1,327,858.1 GB  19,693,067
45 Syrian Arab Republic  1,294,015.6 GB  235,467,909
46 Jordan  1,277,174.0 GB  25,353,142
47 Italy  1,230,795.5 GB  14,974,547
48 Somalia  1,222,443.2 GB  54,191,316
49 Kyrgyzstan  1,156,987.6 GB  12,927,351
50 New Zealand  1,133,270.2 GB  15,044,220
51 Sudan  1,092,661.0 GB  40,463,104
52 Macau  1,052,701.1 GB  19,038,226
53 Kazakhstan  1,036,997.5 GB  15,139,290
54 Colombia  1,030,705.0 GB  19,732,532
55 Sweden  998,843.1 GB  17,647,485
56 Ghana  953,475.9 GB  56,235,799
57 Austria  928,914.7 GB  14,603,961
58 Cote D'ivoire  924,848.5 GB  11,630,989
59 Venezuela  859,550.0 GB  25,908,728
60 Belarus  830,030.1 GB  21,774,531
61 Chile  821,694.5 GB  14,145,510
62 Romania  786,723.7 GB  13,755,073
63 Peru  771,935.2 GB  10,612,930
64 Ethiopia  753,006.0 GB  39,050,345
65 Mongolia  695,685.5 GB  11,304,968
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,764.3 GB  19,200,642
67 Kuwait  676,542.3 GB  10,415,130
68 Morocco  651,300.0 GB  25,279,495
69 Poland  634,700.5 GB  8,945,899
70 Gabon  607,210.4 GB  5,296,293
71 Azerbaijan  595,906.2 GB  10,533,986
72 Yemen  594,589.2 GB  20,192,037
73 Latvia  589,274.9 GB  3,011,181
74 Ecuador  571,875.6 GB  53,645,452
75 Norway  544,444.1 GB  4,707,856
76 Switzerland  519,278.4 GB  37,160,905
77 Palestinian Territory Occupied  500,158.4 GB  12,393,282
78 Belgium  474,194.5 GB  6,362,650
79 South Africa  463,613.9 GB  17,094,156
80 Finland  438,406.1 GB  3,909,742
81 Tanzania United Republic of  425,945.5 GB  10,790,877
82 Afghanistan  421,718.2 GB  15,630,204
83 Israel  404,532.9 GB  9,155,995
84 Uganda  377,984.4 GB  19,164,907
85 Portugal  371,190.6 GB  5,852,603
86 Denmark  331,458.0 GB  3,039,890
87 Lithuania  322,461.3 GB  4,065,837
88 Hungary  321,919.4 GB  4,856,688
89 Czech Republic  320,023.4 GB  4,941,197
90 Georgia  295,838.0 GB  3,548,012
91 Guinea  281,650.5 GB  8,613,957
92 Greece  266,576.2 GB  3,750,773
93 Sri Lanka  259,189.8 GB  6,588,143
94 Bahrain  226,167.7 GB  3,659,493
95 Tunisia  217,631.8 GB  6,074,541
96 Dominican Republic  214,400.2 GB  6,944,821
97 Brunei Darussalam  213,452.4 GB  1,604,990
98 Bulgaria  211,417.1 GB  4,116,962
99 Guatemala  204,744.6 GB  4,402,268
100 Lebanon  203,037.2 GB  9,025,083
101 Uzbekistan  202,718.2 GB  4,110,377
102 Serbia  199,429.4 GB  3,542,495
103 Panama  187,016.2 GB  5,085,519
104 Bolivia  183,701.2 GB  3,232,544
105 Djibouti  163,353.4 GB  4,258,229
106 Paraguay  158,644.9 GB  2,095,260
107 Ireland  136,834.4 GB  1,952,122
108 Slovenia  132,821.0 GB  1,546,439
109 Costa Rica  115,893.3 GB  1,791,530
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,302.7 GB  1,152,831
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.2 GB  1,235,366
112 Moldova Republic of  107,093.7 GB  2,736,032
113 Cuba  105,405.4 GB  2,773,632
114 Albania  104,486.2 GB  2,346,742
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.0 GB  935,586
116 Mauritius  99,438.2 GB  1,329,817
117 Jamaica  92,201.1 GB  2,094,653
118 Bhutan  81,382.6 GB  1,685,853
119 Estonia  81,173.4 GB  1,055,886
120 Uruguay  78,327.5 GB  1,152,782
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,772
122 Honduras  61,189.3 GB  1,412,043
123 Benin  60,613.1 GB  7,039,291
124 Antigua and Barbuda  59,174.8 GB  1,624,132
125 Rwanda  56,334.6 GB  1,749,759
126 Cyprus  55,585.9 GB  7,559,997
127 Togo  53,948.0 GB  1,417,838
128 Maldives  52,965.3 GB  908,672
129 Senegal  52,792.8 GB  1,978,022
130 Guam  51,408.9 GB  985,460
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,179
132 Trinidad and Tobago  42,146.5 GB  643,101
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,052.1 GB  3,232,176
136 Timor-leste  34,090.0 GB  743,415
137 Mozambique  33,572.4 GB  2,496,640
138 El Salvador  33,303.1 GB  876,106
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,987
141 Madagascar  28,751.8 GB  756,761
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.5 GB  505,589
144 Puerto Rico  25,998.0 GB  677,904
145 Tajikistan  25,488.1 GB  1,219,594
146 Iceland  25,444.0 GB  765,565
147 Namibia  25,340.3 GB  751,886
148 Palau  24,291.2 GB  191,419
149 Reunion  23,677.6 GB  94,539
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,528
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.8 GB  1,468,263
152 Chad  21,572.2 GB  4,516,332
153 Angola  20,963.5 GB  790,321
154 Mali  18,526.6 GB  1,071,441
155 Burkina Faso  18,417.3 GB  1,579,424
156 Bahamas  17,804.4 GB  347,238
157 Mauritania  17,790.7 GB  535,243
158 Montenegro  17,762.8 GB  371,813
159 Zambia  16,478.5 GB  662,726
160 Zimbabwe  16,095.1 GB  2,284,900
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,463
162 Guyana  14,271.8 GB  303,453
163 Malawi  13,336.2 GB  192,247
164 Papua New Guinea  13,148.8 GB  197,544
165 Suriname  11,359.6 GB  312,365
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,968.1 GB  516,789
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,395
172 Botswana  8,491.6 GB  192,926
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,024.1 GB  134,607
176 Liberia  6,592.0 GB  552,161
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,987
178 Marshall Islands  6,351.4 GB  60,426
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,508
180 Dominica  5,349.6 GB  295,090
181 Martinique  5,326.9 GB  76,105
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,688
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.7 GB  136,851
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,854
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,974
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,570
199 Burundi  1,973.5 GB  196,910
200 Niger  1,973.3 GB  142,605
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.7 GB  30,207
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,221
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,316
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.8 GB  30,682
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4